产品介绍
TRD-358EP系列是以三元乙丙橡胶为基体材料进行马来酸酐官能化,主要用于尼龙(PA)增韧、增强增韧以及超韧产品,提高尼龙的抗冲击性能,提升制品的耐低温性能,同时降低吸水率。
产品外观
乳白色或微黄色粒子
产品指标
| 物性指标 | 检测方法 | 单位 | 产品系列牌号 | ||
| TRD-358EP | TRD-359EP | TRD-360EP | |||
| 功能基团含量 | 企业标准 | MAH wt% | 0.5-0.8 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 |
| 熔融指数 (190℃/2.16kg) | ASTMD1238 | g/10min | / | 0.1-0.5 | 0.2-0.8 |
| 基料 | EPDM | EPDM | EPDM | ||
| 注:本产品参数为实验室典型值,实际性能因加工条件、配方体系等因素可能略有差异。 | |||||
典型应用
☆ 用作PA增强增韧以及超低温增韧,提高产品的耐老化性能,改善制品的低温脆性;建议添加量为5%~25%;
☆ 用于玻璃纤维/碳纤维增强PA的界面改性剂,提升复合材料的抗冲击性能;建议添加量为3%~10%。
注意事项
具体用量需要用户根据应用的体系和对产品最终的性能要求来确定,但必须达到相容剂添加量的临界值。为达到最佳效果,加工设备和工艺应保证本品在体系中获得良好的分散。
尼龙增韧剂系列产品牌号及性能指标索引
产品指标及性能测试
| 序号 | 产品牌号 | 基料 | 熔融指 (g/10min, 190℃,2.16kg) | 功能基团含量 (MAH wt%) | 产品外观 | |
| 1 | POE接枝马来酸酐增韧剂系列 | TRD-300P | POE | 0.3-1.5 | 0.6-1.0 | 白色或微黄色粒子 |
| 2 | TRD-301P | POE | 0.3-1.5 | 0.6-1.0 | 白色或微黄色粒子 | |
| 3 | TRD-302P | POE | 0.3-1.5 | 0.6-1.0 | 白色或微黄色粒子 | |
| 4 | TRD-303P | POE | 0.2-1.0 | 0.6-1.0 | 白色或微黄色粒子 | |
| 5 | TRD-304P | POE | 0.1-0.5 | 0.5-0.8 | 白色或微黄色粒子 | |
| 6 | TRD-305P | POE | 0.3-1.5 | 0.6-1.0 | 白色或微黄色粒子 | |
| 7 | TRD-306P | POE | 4.0-10 | 0.5-0.8 | 白色或微黄色粒子 | |
| 8 | EPDM接枝马来酸酐增韧剂系列 | TRD-358EP | EPDM | / | 0.5-0.8 | 乳白色或微黄色粒子 |
| 9 | TRD-359EP | EPDM | 0.1-0.5 | 0.6-1.0 | 乳白色或微黄色粒子 | |
| 10 | TRD-360EP | EPDM | 0.2-0.8 | 0.6-1.0 | 乳白色或微黄色粒子 | |
| 11 | SEBS接枝马来酸酐增韧剂系列 | TRD-368SE | SEBS | 0.1-0.5 | 1.2-2.5 | 乳白色或微黄色粒子 |
| 12 | TRD-369SE | SEBS | 0.1-0.5 | 1.2-2.5 | 乳白色或微黄色粒子 | |
注:本产品参数为实验室典型值,实际性能因加工条件、配方体系等因素可能略有差异。