牌号及性能指标索引
产品指标及性能测试
| 序号 | 产品牌号 | 基料 | 熔融指数 (g/10min, 190℃, 2.16kg) | 功能基团含量 (MAH wt%) | 产品外观 |
| 1 | TRD -G400L | LDPE | 0.5-1.0 | 1.0-2.0 | 白色或微黄色粒子 |
| 2 | TRD-G400H | HDPE | 0.3-1.0 | 0.8-1.5 | 白色或微黄色粒子 |
| 3 | TRD-G400P | POE | 0.3-1.5 | 1.5-2.5 | 白色或微黄色粒子 |
| 4 | TRD-G400EP | EPDM | ≤0.2 | 1.5-2.5 | 白色或微黄色粒子 |
| 5 | TRD-G400SE | SEBE | 0.1-0.5 | 1.5-2.5 | 白色或微黄色粒子 |
| 6 | TRD-G400SP | SEPS | 0.3-2.0 | 1.5-2.5 | 白色或微黄色粒子 |
| 7 | TRD-G400A | ABS | ≤0.5 | 0.8-1.2 | 白色或微黄色粒子 |
注:本产品参数为实验室典型值,实际性能因加工条件、配方体系等因素可能略有差异。
产品介绍
G系列是为解决不同类型聚酯塑料树脂在应用过程中的相容性以及韧性不足等问题,针对性地选取基体树脂复配接枝GMA(甲基丙烯酸缩水甘油酯)、MMA(甲基丙烯酸甲酯)、MMA(甲基丙烯酸甲酯)等含环氧基和含酯基单体制备而成。G系列有效地解决聚酯合金相容及增强增韧的问题,拓展了材料应用的新方向。
产品外观
白色或微黄色粒子
产品指标
| 物性指标 | 检测方法 | 单位 | G400L | G400H | G400P | G400EP | G400SE | G400SP | G400A |
| 功能基团含量 | 企业标准 | GMA wt% | 1.0-2.0 | 0.8-1.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 0.8-1.2 |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | g/10min | 0.5-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.5 | ≤0.2 | 0.1-0.5 | 0.3-2.0 | ≤0.5 |
| 基料 | LDPE | HDPE | POE | EPDM | SEBE | SEPS | ABS | ||
| 注:本产品参数为实验室典型值,实际性能因加工条件、配方体系等因素可能略有差异。 | |||||||||
典型应用
| G400L | 用于聚酯增韧或聚酯与聚烯烃树脂合金相容剂。建议添加量为5%~15%。 |
| G400H | 用于聚酯增韧或聚酯与聚烯烃树脂合金相容剂。建议添加量为5%~15%。 |
| G400P | 用于聚酯增韧或聚酯与聚烯烃树脂合金相容增韧剂。建议添加量为5%~15%。 |
| G400EP | 用于聚酯低温增韧或聚酯与聚烯烃树脂合金相容增韧剂。建议添加量为5%~20%。 |
| G400SE | 用于聚酯增韧或聚酯与ABS或ABS/PC合金相容增韧剂。建议添加量为3%~5%。 |
| G400SP | 用于聚酯增韧或聚酯与ABS或ABS/PC合金相容增韧剂。建议添加量为3%~5%。 |
| G400A | 用于ABS/聚酯合金相容剂,提高合金冲击性能。建议添加量为3%~8%。 |
注意事项
具体用量需要用户根据应用的体系和对产品最终的性能要求来确定,但必须达到相容剂添加量的临界值。为达到最佳效果,加工设备和工艺应保证本品在体系中获得良好的分散。