牌号及性能指标索引
产品指标及性能测试
| 序号 | 产品牌号 | 基料 | 熔融指 (g/10min, 190℃, 2.16kg) | 功能基团含量 (MAH wt%) | 产品外观 |
| 1 | TRD-500EA | 特种树脂 | 1.0-2.5 | 1.0-2.0 | 白色或微黄色颗粒 |
| 2 | TRD-500EL | 特种树脂 | 0.3-0.8 | 0.3-0.5 | 白色或微黄色颗粒 |
| 3 | TRD-518AX | 特种树脂 | 2-25 | 0.6-1.0 | 白色或微黄色颗粒 |
注:本产品参数为实验室典型值,实际性能因加工条件、配方体系等因素可能略有差异。
包覆(胶)产品专用相容剂系列
产品介绍
包覆(胶)产品相容剂系列是选用特种树脂进行马来酸酐或其他官能团接枝制备而得的功能性助剂;用于改善两种或多种不相容高分子材料之间界面结合力,减少界面分离,提升结合强度。
产品外观
白色或微黄色颗粒
产品指标
| 物性指标 | 检测方法 | 单位 | 产品系列牌号 | ||
| TRD-500EA | TRD-500EL | TRD-518AX | |||
| 功能基团含量 | 企业标准 | MAH wt% | 1.0-2.0 | 0.3-0.5 | 0.6-1.0 |
| 熔融指数 (190℃/2.16kg) | ASTM D1238 | g/10min | 1.0-2.5 | 0.3-0.8 | 2-25 |
| 基料 | 特种树脂 | 特种树脂 | 特种树脂 | ||
| 注:本产品参数为实验室典型值,实际性能因加工条件、配方体系等因素可能略有差异。 | |||||
典型应用
☆塑料制品与金属制品的粘结剂;
☆热熔胶制品的增粘剂和相容剂;
☆TPE包胶PA6/PA66产品的相容剂。
注意事项
通常建议添加量为2%~5%。具体用量需要用户根据应用的体系和对产品最终的性能要求来确定,但必须达到相容剂添加量的临界值。为达到最佳效果,加工设备和工艺应保证本品在体系中获得良好的分散。